|
北京古悦美酒店管理有限公司
座机:010-56440190
手机号:18500215999
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区B座 |
|
|
会展 |
当前位置:d499 > 会展 > 会议室容量表 |
会议室容量表
区域 | 编号 | 长(m) | 宽(m) | 高(m) | 横幅长度(m) | 容纳人数(人) |
| 会
展
中
心 (10区)
| NO.9 | 32.3 | 17.3 | 4.2 | 10 | 100--550 |
| NO.10 | 32.8 | 17.2 | 3.97 | 10 | 100--550 |
| NO.11 | 12.8 | 7.5 | 3.85 | 7 | 20(口型) 40(回型) |
| NO.12 | 11.7 | 7.5 | 3.85 | 7 | 30--50 |
| NO.15 | 11.7 | 7.5 | 3.85 | 7 | 40(固定) |
| NO.16 | 11.7 | 7.5 | 3.85 | 7 | 30--50 |
| NO.17 | 11.7 | 5.8 | 3.85 | 5 | 15 |
| NO.18 | 8.6 | 5.7 | 3.4 | 5 | 15 |
| NO.19 | 17 | 7.5 | 4.1 | 7 | 30--100 |
| NO.20 | 11.7 | 7.5 | 3.8 | 7 | 20 |
| NO.21 | 17 | 7.5 | 4.1 | 7 | 30--100 |
| NO.22 | 17 | 7.5 | 4.1 | 7 | 30--100 |
| NO.25 | 17 | 7.5 | 4.1 | 7 | 30--100 |
| NO.26 | 8.5 | 5.7 | 3.58 | 5 | 12 |
| NO.27 | 7.9 | 5.7 | 3.27 | 5 | 12 |
| NO.28 | 12.9 | 7.5 | 4.17 | 7 | 20(固定) |
| NO.29 | 11.7 | 7.5 | 3.85 | 7 | 30--50 |
| NO.30 | 11.7 | 7.5 | 3.85 | 7 | 30--50 |
| NO.31 | 11.7 | 7.5 | 3.85 | 7 | 30--50 |
| 12
区
会
议
室 | VIP1 | 8.1 | 7.6 | 2.97 | 8/7 | 固定12人沙发式 |
| VIP2 | 8 | 4.5 | 2.97 | 7/4 | 固定12人沙发式 |
| NO.1 | 13 | 8.25 | 2.97 | 7 | 30-80 |
| NO.2 | 9.2 | 8.1 | 2.97 | 8/7.5 | 20-50 |
|
|
|
|
|
|
|
| NO.5 | 16.5 | 7.6 | 2.97 | 6/7 | 38-100 |
| NO.6 | 9.2 | 8.1 | 2.97 | 8/7.5 | 20-50 |
| NO.7 | 9.2 | 8.1 | 2.97 | 8/7.5 | 20-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 九
华
大
饭
店 (15区)
| NO.50 | 22.4 | 14.4 | 4.9 | 8.5 | 120--250 |
| NO.51 | 22.4 | 18.7 | 4.9 | 8.5 | 140--350 |
| NO.52 | 22.4 | 14.2 | 4.9 | 8.5 | 120--250 |
| NO.55 | 22.7 | 10 | 3.64 | 6 | 40--120 |
| NO.56 | 22.7 | 10 | 3.64 | 6 | 40--120 |
| NO.57 | 12.76 | 7.88 | 3.61 | 6 | 20--50 |
| NO.58 | 12.4 | 6.65 | 3.63 | 6 | 20--50 |
| NO.59 | 13 | 6.95 | 3.28 | 6 | 20--50 |
| NO.60 | 13.1 | 6.92 | 3.26 | 6 | 20--50 |
| NO.61 | 12.45 | 6.7 | 3.58 | 6 | 20-40 |
| NO.62 | 12.16 | 7.41 | 3.5 | 6 | 20-40 |
| NO.65 | 13.2 | 6.85 | 3.6 | 6 | 20--50 |
| NO.66 | 13.2 | 7 | 3.6 | 6 | 20--50 |
| NO.67 | 13.2 | 7 | 3.6 | 6 | 20--50 |
| NO.68 | 13.2 | 6.7 | 3.6 | 6 | 20--50 |
| NO.69 | 12.2 | 6.6 | 3.6 | 6 | 20--50 |
|
| 报告厅 | 观众席 | 21.8 | 28 | 17 | 472(固定) |
|
| 舞台 | 17 | 6 | 7 |
|
| 16
区
会
议
室 | NO.71 | 14 | 8 | 2.97 | 7.4 | 20--60 |
| NO.73 | 16 | 14 | 3.7 | 13 | 30--120 |
| NO.75 | 14 | 8 | 3.7 | 7.4 | 20--60 |
| NO.76 | 16 | 14 | 3.7 | 9.5 | 30--120 |
| NO.77 | 16 | 14 | 3.7 | 13 | 30--120 |
| NO.78 | 16 | 14 | 3.5 | 7.5 | 30--120 |
| NO.79 | 14 | 8 | 2.97 | 6.2 | 20--60 |
| NO.80 | 80 | 10.5 | 3.05 | 7.4 | 20--50 |
| NO.81 | 16 | 10.5 | 3.3 | 7.4 | 30--80 |
| NO.82 | 16 | 10.5 | 3.3 | 9.3 | 30--80 |
| NO.83 | 14 | 8 | 3.1 | 7.4 | 35(固定) |
| NO.85 | 16 | 14 | 3.7 | 11 | 50(固定) |
| NO.86 | 14 | 8 | 3.1 | 7 | 35(固定) |
| NO.87 | 16 | 14 | 3.7 | 12.8 | 30--120 |
| NO.88 | 16 | 14 | 3.7 | 12.8 | 30--120 |
| NO.89 | 14 | 8 | 3.7 | 7.4 | 20--60 |
| NO.90 | 16 | 14 | 3.7 | 12.8 | 30--120 |
| NO.91 | 14 | 8 | 3.15 | 7.4 | 20--60 |
| NO.92 | 16 | 14 | 3.7 | 11.8 | 30--120 |
| NO.93 | 14 | 8 | 3.15 | 7.4 | 25--70 |
| NO.95 | 15.7 | 8 | 3.5 | 7.8 | 30--90 |
| NO.96 | 15.7 | 8 | 3.5 | 7 | 30--90 |
| 展览大厅 | 82.4 | 48.9 | 6.5 |
|
|
| NO.101 | 24.45 | 20.4 | 6.5 | 15.25 | 80--330 |
| NO.102 | 24.45 | 20.4 | 6.5 | 15.25 | 80--330 |
| 二号多功能厅 | 24.45 | 36.8 | 6.5 | 19.8 | 120--700 |
| 一号多功能厅 | 24.45 | 36.8 | 6.5 | 19.8 | 120--700 |
| NO.106 | 24.45 | 17.5 | 6.5 | 12.35 | 60--270 |
| NO.107 | 24.45 | 17.5 | 6.5 | 12.35 | 60--270 |
| NO.108 | 10.5 | 8 | 3.2 | 7 | 30--60 |
| NO.109 | 11 | 8 | 4.1 | 7.8 | 30--60 |
| NO.110 | 16 | 11 | 4.1 | 10 | 45--110 |
| NO.111 | 10.5 | 8 | 3.3 |
| 30--60 |
| NO.112 | 24.4 | 14.2 | 4.1 | 12.5 | 60--220 |
| NO.113 | 24.4 | 14.2 | 4.1 | 10.5 | 60--220 |
| NO.115 | 10.5 | 8 | 3.2 |
| 30--60 |
| NO.116 | 16 | 11 | 4.1 | 9.5 | 45--110 |
| NO.117 | 11 | 8 | 4.1 | 7.3 | 30--60 |
| NO.118 | 10.5 | 8 | 3.2 |
| 30--60 |
| NO.119 | 14 | 8 | 3.2 |
| 25--50 |
| NO.120 | 24 | 13.8 | 3 |
| 60-220 |
|
| 贵宾室 | 14 | 8 | 3.5 |
| 20 |
|
|
|